| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4288 мм |
| Ширина | 1790 мм |
| Высота | 1630 мм |
| Колесная база | 2576 мм |
| Колея передняя | 1473 мм |
| Колея задняя | 1473 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Объем багажника максимальный | 2033 л |
| Объем багажника минимальный | 1011 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3964 см3 |
| Мощность | 184 л.с. |
| При оборотах | 4750 |
| Крутящий момент | 290/3950 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 98.5 мм |
| Ход поршня | 86.7 мм |
| Степень сжатия | 8.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Привод | Полный подключаемый |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Рессора |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.1 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 12.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 76 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1530 кг |
| Допустимая полная масса | 2210 кг |
| Размер шин | 225/70 R15 T |
Thursday, August 7, 2008
Техникийн үзүүлэлт
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment